000 | 00457 #a2200181 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | FML-S000236 | ||
022 | _a | ||
245 | 0 | 0 | _aAnales de la Facultad de Farmacia y Bioquimica |
246 | 3 | _a | |
260 |
_aPeru: _bUniversidad Nacional Mayor de San Marcos |
||
590 | _a | ||
650 | 4 | _aC. Naturales | |
780 | 1 | 0 | _t |
785 | 1 | 0 | _t |
929 |
_xCAN _aUniversidad Nacional Mayor de San Marcos |
||
999 |
_c236 _d236 |
||
942 | _cCR |