000 | 00406 #a2200181 #4500 | ||
---|---|---|---|
001 | FML-S002261 | ||
022 | _a | ||
245 | 0 | 0 | _aIndice de Precios al por Menor |
246 | 3 | _a | |
260 |
_aCosta Rica: _bDireccion General de Estadistica y Censos |
||
590 | _a | ||
650 | 4 | _a | |
780 | 1 | 0 | _t |
785 | 1 | 0 | _t |
929 |
_xCAN _aDireccion General de Estadistica y Censos |
||
999 |
_c2260 _d2260 |
||
942 | _cCR |