000 | 01019nem#a2200373#a#4500 | ||
---|---|---|---|
001 | FML-B000006 | ||
003 | SLL | ||
007 | o ag 024a|a|a | ||
008 | 200912s2006 ag ||||||||c||||||||spa d | ||
040 |
_aAR-SmtFML _cAR-SmtFML _bspa |
||
245 | 0 | 0 | _aHojas geológicas. |
256 | _aImagen tiff de alta resolucion. | ||
260 | _c2006. | ||
300 |
_a1 CD _a9 imagenes ; _c4 2/3'. |
||
309 | _aCD-ROM | ||
505 | 8 | _aHojas geologicas de: Salta, San M. de Tucuman, Cafayate, La Quiaca, San Antonio de los Cobres, Santa Victoria, Amblayo, Abra Pampa, C. Cuminchango | |
521 | _aEspecializada. | ||
650 | 7 |
_aGeologia _2DeCS |
|
651 | _aSalta | ||
651 | _aSan Miguel de Tucuman | ||
651 | _aCafayate | ||
651 | _aLa Quiaca | ||
651 | _aSan Antonio de los Cobres | ||
651 | _aSanta Victoria | ||
651 | _aAmblayo | ||
651 | _aAbra Pampa | ||
651 | _aTucuman | ||
651 | _aJujuy | ||
850 | _aAR-SmtFML | ||
852 |
_aAR-SmtFML _bCD _c5 |
||
901 | _aMLS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c18390 _d18390 |