000 | 00679nam#a2200229#a#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SLL | ||
008 | 19040401/////////////////// | ||
020 | _a | ||
040 |
_aAR-SmtFML _cAR-SmtFML |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aBotero Restrepo, Gilberto | |
245 | 1 | 0 | _aConocimiento geologico del area comprendida por los municipios de Belen, Cerinza, Corrales, Floresta, Nobsa y Santa Rosa deViterbo, Departamento deBoyaca |
250 | _a | ||
260 |
_a- _b _c1950 |
||
300 |
_a _c |
||
490 | 0 |
_aServicio Geologico Nacional _v v.8 |
|
650 | 4 |
_xBoyaca _xBelen _xFloresta _xSanta Rosa de Viterto _z |
|
650 | _aGeologia | ||
859 |
_a54507 _c _lNO-P 55194 _e _g |
||
901 | _aS.G. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c15641 _d15641 |