000 | 00792nam#a2200229#a#4500 | ||
---|---|---|---|
003 | SLL | ||
008 | 20031028/////////////////// | ||
020 | _a | ||
040 |
_aAR-SmtFML _cAR-SmtFML |
||
041 | _aspa | ||
100 | 1 | _aBaeza, J.A. & W.B. Stotz | |
245 | 1 | 0 | _aEstructura poblacional del cangrejo comensal Allopetholisthrd spinifrons (H.Milne Edwards,1837)(Decapoda: Porcellanidae)Sobre su hospedador habitual Phymactis clematis (Actiniaria) en dos nuevos hospedadores |
250 | _a | ||
260 |
_aValparaiso-CHI _b _c1995 |
||
300 |
_a _c |
||
490 | 0 |
_aRevista de Biologia Marina _v v.30(2) |
|
650 | 4 |
_xCangrejo _xDecapoda _xPorcellanidae _xPhymactis clematis _xAllopetholisthes spinifrons _z |
|
650 | _aZoologia | ||
859 |
_as/inv. _c _lNO-P Biol. Marina _e _g |
||
901 | _aS.G. | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c13770 _d13770 |